Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Úřední deska

Vyvěšeno: 2. 1. 2024
Vyvěšeno: 2. 1. 2024
Vyvěšeno: 5. 12. 2023
Vyvěšeno: 18. 10. 2023
Vyvěšeno: 4. 7. 2023
Vyvěšeno: 14. 6. 2023
Vyvěšeno: 3. 1. 2023
Vyvěšeno: 3. 1. 2023
Vyvěšeno: 29. 11. 2022
Vyvěšeno: 28. 10. 2022
Vyvěšeno: 12. 7. 2022
Vyvěšeno: 3. 5. 2022
Vyvěšeno: 29. 4. 2022
Vyvěšeno: 3. 1. 2022
Vyvěšeno: 28. 12. 2021
Vyvěšeno: 8. 12. 2021
Vyvěšeno: 5. 10. 2021
Vyvěšeno: 20. 1. 2021
Vyvěšeno: 1. 1. 2021
Vyvěšeno: 22. 12. 2020
Vyvěšeno: 1. 12. 2020
Vyvěšeno: 24. 9. 2020
Vyvěšeno: 17. 7. 2020
Vyvěšeno: 4. 6. 2020
Vyvěšeno: 24. 1. 2020
Vyvěšeno: 6. 1. 2020
Vyvěšeno: 5. 12. 2019
Vyvěšeno: 4. 12. 2019
Vyvěšeno: 2. 10. 2019
Závěrečný účet 2018 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 7. 2019
Vyvěšeno: 12. 6. 2019
Vyvěšeno: 4. 1. 2019
Vyvěšeno: 2. 1. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Vyvěšeno: 24. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 6. 2018
Vyvěšeno: 4. 1. 2018
Vyvěšeno: 27. 10. 2017
Vyvěšeno: 21. 7. 2017
Vyvěšeno: 21. 7. 2017
Vyvěšeno: 21. 7. 2017
Vyvěšeno: 20. 3. 2017

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Předpověď počasí

dnes, pátek 29. 3. 2024
déšť 16 °C 5 °C
sobota 30. 3. jasno 22/10 °C
neděle 31. 3. oblačno 21/15 °C
pondělí 1. 4. slabý déšť 19/11 °C

Bruzovice

Horní Bludovice

Žermanice

Soběšovice

Pazderna

Terlicko

Albrechtice

Dolní Domaslavice

Horní Domaslavice

Lučina

Rychlý kontakt

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
(dobrovolný svazek obcí)

Lučina č.p . 1
739 39  Lučina

tel: + 420 737 734 020
e-mail: luston@seznam.cz

Východ a západ

Slunce vychází:5:26

Slunce zapadá:18:15

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Pranostika na akt. den

V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.

Svátek a výročí

Dnes je 29.3.2024

Svátek má Taťána

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Velký pátek